文档编号
PVCO-WP-2026-01
技术白皮书版
本页系统梳理 PVC-O 压力管网项目在可研、详细设计、规范编制与采购对齐阶段 所需的核心技术与商务信息。
文档编号
PVCO-WP-2026-01
版本
v1.0(2026 年 3 月 15 日)
主要用途
前期技术规范与招标准备
适用对象
公用事业单位、EPC、咨询方与采购团队
参数矩阵
| 参数项 | 参考值 / 范围 | 工程说明 |
|---|---|---|
| 取向等级 | Class 500 | 用于压力应用中的高机械性能定位。 |
| 公称直径 | DN90-DN1200 | 覆盖支线、配水与干线输送场景。 |
| 压力等级 | PN12.5-PN25 | 应结合稳态 + 瞬态包络及本地规范要求选型。 |
| 水力能力 | 典型 +15% 至 +40%(视工况而定) | 建议在相同外径和项目粗糙度假设下进行对比。 |
| 耐腐蚀表现 | 非金属,耐腐蚀 | 适用于侵蚀性土壤及长期运维规划。 |
| 施工考虑 | 相较多种刚性替代方案更轻 | 有助于提升搬运效率与安装速度。 |
| 寿命定位 | 长寿命基础设施材料 | 需结合本地标准、QA 文件和设计假设进行核验。 |
标准清单
设计评审提示
白皮书内容用于工程导向参考,最终应以项目计算结果和适用标准为准。